//<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
		stm_bm(["menu5bd5",400,"","blank.gif",0,"","",0,0,250,0,1000,1,0,0,""],this);
		stm_bp("p0",[0,4,0,0,1,3,0,0,100,"",-2,"",-2,90,0,0,"#000000","transparent","",3,0,0,"#ffffff"]);
		
		stm_ai("p0i0",[0,"| Empresa","","",-1,-1,0,"","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#ffffff",0,"#f5f5f5",0,"","",3,3,1,2,"#ffffff","#f5f5f5","#000000","#999999","9pt Verdana","9pt Verdana",0,0]);
		stm_bpx("p1","p0",[0,4,0,0,0,0]);
		stm_aix("p1i0","p0i0",[0,"| Equipo<BR>","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('equipo.php')","_self","","","","",0,0,0,"","",0,0,0,0,1,"#f5f5f5",0,"#ffffff",0,"","",3,3,1,5,"#f5f5f5","#ffffff","#000000","#000000"]);
		stm_aix("p1i1","p1i0",[0,"| Visi&oacute;n<BR>","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('vision_mision.php')"]);
		stm_aix("p1i2","p1i0",[0,"| Alianzas<BR>","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('alianza.php')"]);
		stm_aix("p1i4","p1i0",[0,"| Contacto  |<BR>","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('contacto.php')"]);
		stm_ep();
		
		stm_aix("p0i1","p0i0",[0,"| Productos y Servicios","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('productos_y_servicios.php')"]);
		/*stm_bpx("p2","p1",[]);
		stm_aix("p2i0","p1i0",[0,"| GIS / SIG<BR>","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('index2.php')"]);
		stm_aix("p2i1","p1i0",[0,"| CAD / 3D<BR>","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('index2.php')"]);
		stm_ep();
		stm_aix("p0i2","p0i0",[0,"| Clientes","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('index2.php')"]);
		stm_aix("p0i3","p0i0",[0,"| Prensa","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('index2.php')"]);
		*/
		stm_aix("p0i2","p0i0",[0,"| Blog","","",-1,-1,0,"http://blog.geod.cl/"]);
		stm_aix("p0i3","p0i0",[0,"| Contacto  |","","",-1,-1,0,"javascript:jquery_('contacto.php')"]);
		stm_ep();
		stm_em();
